Une offre sur mesure
Trois niveaux. Ils se distinguent d’abord par la profondeur du Scope 3, c’est-à-dire par ce que vous saurez réellement de votre chaîne de valeur.
Dès CHF 3900
Une première empreinte, complète et défendable.
Dès CHF 8900
Mesurer au réel, puis décider.
Dès CHF 12 900
La donnée carbone intégrée à vos opérations.
Quinze prestations, deux groupes, trois niveaux. ✔ inclus, ◎ à la demande.
| Carbon basic | Carbon reduction | Carbon master | |
|---|---|---|---|
| Bilan carbone | |||
| Diagnostic de vos données existantes et catégorisation | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scope 1 & 2, mesurés par activité | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scope 3, estimation globale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapport annuel, indice de confiance et hypothèses | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scope 3a, activités principales | ✔ | ✔ | |
| Sondage mobilité | ✔ | ✔ | |
| Benchmark sectoriel | ✔ | ✔ | |
| Scope 3b, activités étendues | ✔ | ||
| Trajectoire Net Zero | ✔ | ||
| Recommandations de réduction | ✔ | ||
| Tableau de bord en ligne, CHF 2900/an | ◎ | ◎ | |
| Accompagnement et certification | |||
| Module food, analyse recettes | ◎ | ◎ | |
| Référent RSE dédié | ◎ | ◎ | |
| Accompagnement à la certification (SBTi, ISO 14064) | ◎ | ◎ | |
| Rapport de durabilité PME (VSME), environnement, social, gouvernance | ◎ | ◎ | |
✔ Inclus ◎ À la demande
Le prix final dépend du nombre de sites, du niveau de détail du Scope 3 et de la disponibilité de vos données. Chaque poste du bilan reçoit un indice de confiance (élevé, moyen, faible), déterminé par la qualité des données transmises, et communiqué avec le résultat, quel que soit le niveau souscrit. Le tarif indiqué s’applique au premier exercice ; le renouvellement bénéficie d’un rabais de 10 %, la cartographie de vos activités étant déjà construite. Délai de livraison : environ 3 semaines à réception de l’ensemble de vos données.